Harga mudah dalam ringgit
Mula percuma, tanpa kad. Bayar hanya apabila anda mahukan AI yang lebih pantas dan lebih banyak kredit.
Tahunan lebih murah daripada dua belas bulan.
StudentBiar AI buat bacaan berat untuk tesis andaRM 25sebulanUntuk pelajar universiti, dengan e-mel universiti anda. | Paling lengkap ResearcherKajian literatur penuh anda, siap lebih cepatRM 49sebulan | ||
|---|---|---|---|
| Kredit AI setiap bulanMenganalisis satu artikel (ringkasan, kaedah, dapatan…) mengambil kira-kira 21 | 60 · kira-kira 3 artikel | 1,000 · kira-kira 48 artikel | 2,500 · kira-kira 119 artikel |
| AI lebih pantas dan lebih mantapJawapan lebih cepat, AI yang lebih teliti untuk tugas sukar, dan kerja anda didahulukan dalam giliran | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| AI mengekod semua artikel anda dengan satu tekan butangMencadangkan petikan dikodkan dalam setiap artikel sesebuah projek, atau satu artikel pada satu masa; anda terima atau tolak setiap satu | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| AI menyusun kod anda kepada kategori dan temaCadangan pada papan sintesis anda, setiap tema dengan petikan daripada artikel anda; anda terima atau tolak setiap satu | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Bar sisi penulisan yang berasaskan analisis andaMenggunakan nilai matriks, kod, tema dan pautan yang telah anda terima, setiap satu dengan halaman dan petikannya. Automatik semasa anda menulis pada pelan berbayar; apabila diminta pada pelan Percuma | Apabila diminta | Termasuk | Termasuk |
| Ruang untuk artikel anda | 250 MB | 5 GB | 10 GB |
| Mengekod artikel anda secara manual | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Apa yang boleh dibeli dengan kredit
Sentiasa percuma: membaca, OCR, carian, sitasi dan eksport. Hanya tindakan AI menggunakan kredit.
Setiap tindakan AI menunjukkan kosnya sebelum dijalankan. Kos biasa, diukur pada artikel sebenar:
| Tindakan | Kredit |
|---|---|
| Analisis sebuah artikel (ringkasan, kaedah, dapatan…) | ≈ 21 |
| Isi satu lajur matriks untuk sebuah artikel | ≈ 7 |
| Cadangkan kod untuk sebuah artikel (pelan berbayar) | ≈ 3 |
| Cadangkan kategori dan tema (pelan berbayar) | ≈ 6–9 |
| Pandangan atau semakan dakwaan untuk satu bahagian | ≈ 1–4 |
| Guna semula analisis yang anda sudah ada | 0 |
Perlukan lebih banyak kredit?
Tambahan untuk mana-mana pelan. Sah selama 12 bulan dan digunakan selepas kredit bulanan.
- 500 kreditRM 10
- 1,400 kreditRM 25
- 3,000 kreditRM 50
Pelajar
Daftar (atau tukar) dengan e-mel universiti anda dan sahkan bahawa anda berdaftar. E-mel universiti anda menjadi e-mel log masuk anda. Status pelajar sah selama 12 bulan; kami menyemak setahun sekali.
Daftar sebagai pelajar